Calendrier 2017 - Codep 12 | | |
date | Ville accueil | Nom de la manifestation | Rte | VTT | Structure organisatrice |
25/3 | Onet le Château | Brevet Audax 100 km | x | | Union Cycliste Rouergate |
1/4 | Laissac | ouverture Codep | x | | VC Espalion CT |
29/4 | St-Affrique | Saint Affricaine | | x | Vélo Tourisme Saint-Affricain |
30/4 | St-Affrique | Saint Affricaine | | x | Vélo Tourisme Saint-Affricain |
30/4 | Villefranche/Rgue | 41ème randonnée en Rgue | x | | Cyclo Sport Villefefranchois |
4/6 | Millau | La Caussenarde | | x | Club Cyclotouriste Millavois |
18/6 | Espalion | 19éme Rando Mts d’Aubrac | x | | VC Espalion CT |
30/7 | Brommat | Les Grimpettes du Carladez | x | | Cyclo Club du Carladez |
27/8 | Espalion | Les 3 boucles VTT | | x | VC Espalion CT |
3/9 | Millau | Randonnée Francis Boyer | x | | Club Cyclotouriste Millavois |
15/10 | Villefranche/Rgue | La Villefranchoise | | x | Cyclo Sport Villefefranchois |
| | | | | |
| | | | | |
Autres Manifestations : tous les renseignements donnés sur le site de la FFCT |
Calendrier des Randonnées |
Evenements nationaux (Pâques en Provence - les vertes tout terrain - les BCMF etc etc…..) |
|
Parmi les cyclomontagnardes orgénisées par n/nouveau COREG Occitanie |
Hautes Pyrénées (Lourdes) 24 - 25 juin - 199 km pour 4 596 m de dénivelé |
Limoux - 8 - 9 Juillet - 226 km pour 3 786 m de dénivelé |